|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحصیلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علوم تغذیه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1377 - 1381 علوم تغذیه : دانشگاه علوم پزشکی ایران 1381 - 1384 علوم تغذیه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1387 - 1392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخلاق حرفهاي سطح يک - 1393 جايگاه فلسفه در علم - 1395 تن و من و تعامل اخلاقي استاد و شاگرد - 1395 سلامت معنوي - 1396 اخلاق حرفهاي - 1396 رابطه علم و دين - 1396 کارگاه سه روزه اخلاق، فقه و حقوق پزشکي - 1396 شیوهها و مهارتهای دعوت به نماز - 1397 آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی: اصول و فنون آموزش و مشاوره - 1397 اخلاق حرفهای در آموزش - 1397 آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی: بازخورد فرایند استاد مشاور - 1398 اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی سطح یک - 1398 آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی: بازخورد فرایند استاد مشاور - 1398 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم - 1398 آداب و اسرار نماز - 1398 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم - 1398 امر به معروف و نهی از منکر - 1398 اندیشههای امام خمینی (ره) در تمدنسازی اسلامی - 1399 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی - 1399 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی - 1399 آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی - 1399 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور برای مدیران - 1399 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی برای مدیران - 1399 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری - 1399 حکومت مهدوی و وظایف منتظران - 1399 واقعه 7 تیر و شاخصههای یک دولت انقلابی در جمهوری اسلامی ایران - 1399 معرفت شناسی سطح یک - 1399 وحدت حوزه و دانشگاه- چالشها و فرصتها - 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تدریس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصول تغذيه پزشکي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تالیفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقالات علمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correlation Between Fast Food Consumption And Levels Of Anxiety In Students Of Medical Science Universities In TehranMAHMOUD BAKHTIYARI, ELHAM EHRAMPOUSH, NOORA ENAYATI, REZA RASTMANESH, ALI DELPISHEH, FARID ZAYERI, REZA HOMAYOUNFAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE EFFECT OF OMEGA-3 SUPPLEMENTATION ON ANTIOXIDANT STATUS AFTER GLOBAL HIPPOCAMPAL ISCHEMIA IN THE RATSJ MIRZAIERAZAZ, N KALANTARI, R HOMAYOUNFAR, M AAJAMI, B KHODADADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investigating the Protective Effects of Vitamin D on Diabetes.M Cheraghpour, F Naghashian, E Ehrampoush, H Davoodi, R Homayounfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سندرم متابولیک به عنوان عامل خطر استئوآر 1578...A Askari, Z Shahabfard, E Ehrampoush, E Bahramali, R Homayounfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesperidin inhibits insulin-induced phosphoinositide 3-kinase/Akt activation in human pre-B cell line NALM-6Roghayeh Shahbazi, Makan Cheraghpour, Reza Homayounfar, Maryam Nazari, Javad Nasrollahzadeh, Sayed Hossein Davoodi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of hesperidin on cell survival and apoptosis of Nalm-6 cell lineR Shahbazi, M Cheraghpour, R Homayounfar, J Nasrollahzadeh, H Davoodi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper: CORRELATION BETWEEN FAST FOOD CONSUMPTION AND LEVELS OF ANXIETY IN STUDENTS OF MEDICAL SCIENCE UNIVERSITIES IN TEHRANMAHMOUD BAKHTIYARI, ELHAM EHRAMPOUSH, NOORA ENAYATI, REZA RASTMANESH, ALI DELPISHEH, FARID ZAYERI, REZA HOMAYOUNFAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison of the effects of low calorie diet and lovastatin on serum lipoproteins, apob, homocysteine and total antioxidant capacity in hyperlipidemic obese personsFarzad Shidfar, Javad Haji Miresmail, Sharieh Hosseini, Reza Homayonfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional ergogenic aids for weight loss and performance enhancement; from myth to document.R Homayounfar, E Ehrampoush, M Cheraghpour, AR Ghaemi, M Atefi, H Zand, H Davoodi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obesity and immunity.M Cheraghpour, B Shahsavani, H Zand, H Davoodi, R Homayounfar, E Ehrampoush | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional ergogenic aids for muscle mass increase in athletes, products available on the market.E Ehrampoush, R Homayounfar, M Cheraghpour, AR Ghaemi, M Atefi, H Davoodi, HR Zand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The relationship between the immune system and the inflammatory mechanisms in obesity with insulin resistance.M Cheraghpour, E Ehrampoush, R Homayounfar, H Davoodi, H Zand, P Mimmiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investigation of acrylamide formation and reduction ways of it in specific food products.V Ghasemzadeh, M Atefi, R Homaunfar, E Hejazi, ZT Rosta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition intervention in the treatment of eating disorders, from bench to bedE Ehrampoush, M Cheraghpour, M Atefi, AR Ghaemi, H Davoodi, H Zand, R Homayounfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy drinks: ingredients and effects of themM Atefi, MJ Eivani, M Ghanbari, R Homaunfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short and long term effects of Houm extract on weight, lipid profile and insulin sensitivitySaid Taghizade, Amin Almasi, Amin Koohpayeh, Reza Homayounfar, Abbas Abdollahi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of hesperidin on cell survival and apoptosis of Nalm-6 cell line.R Shahbazi, M Cheraghpour, R Homayounfar, J Nasrollahzadeh, H Davoodi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investigating the Protective Effects of Vitamin D on DiabeteFarnoosh Naghashian, Elham Ehrampoush, Hosein Davoodi, Jalalaldin Mirzairazzaz, Reza Homayounfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relationship of p53 accumulation in peripheral tissues of high-fat diet-induced obese rats with decrease in metabolic and oncogenic signaling of insulinReza Homayounfar, Mahmood Jeddi-Tehrani, Makan Cheraghpour, Asghar Ghorbani, Hamid Zand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High body mass index and young age are not associated with post-mastectomy pain syndrome in breast cancer survivors: A case-control studyRoghayeh Shahbazi, Mohammad Esmaeil Akbari, Morteza Hashemian, Mehrnaz Abbasi, Saba Jalali, Reza Homayounfar, Sayed Hossein Davoodi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Cellular Senescence on Insulin Resistance in Diet-induced Obese Wistar RatsM Cheraghpour, R Shahbazi, R Homayounfar, H Imani, H Zand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diet-induced metabolic syndrome model in ratsReza Homayounfar, Elham Ehrampoush, Seyyed Amin Koohpaye, Mohammad Hasan Meshkibaf, Saeid Taghizade, Amin Almasi, Behnam Shahsavani, Hamid Zand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of weight reduction diet on non-alcoholic fatty liver diseaseAR Ghaemi, FA Taleban, A Hekmatdoost, AR Rafiei, V Hosseini, Z Amiri, R Homayounfar, H Fakheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How Much Weight Loss is Effective on Nonalcoholic Fatty Liver Disease?Alireza Ghaemi, Fourugh Azam Taleban, Azita Hekmatdoost, Alireza Rafiei, Vahid Hosseini, Zohreh Amiri, Reza Homayounfar, Hafez Fakheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anxiety as a consequence of modern dietary pattern in adults in Tehran—IranMahmood Bakhtiyari, Elham Ehrampoush, Noora Enayati, Golsa Joodi, Samira Sadr, Ali Delpisheh, Jafar Alihaydari, Reza Homayounfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of folate supplementation on serum homocysteine and plasma total antioxidant capacity in hypercholesterolemic adults under lovastatin treatment: a double-blind randomized controlled clinical trialFarzad Shidfar, Reza Homayounfar, Seyed-Mohammad Fereshtehnejad, Alireza Kalani |